Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
INFORME TRIMESTRAL - COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL
INFORME TRIMESTRAL - COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL
1048-6259
1978
01/07/2007 12:00:00 a. m.
| Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0 | 4 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 2001 | 0 | 3 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 2001 | 0 | 2 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 2001 | 0 | 1 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 2000 | 0 | 4 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 2000 | 0 | 3 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 2000 | 0 | 2 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 2000 | 0 | 1 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1999 | 0 | 4 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1999 | 0 | 3 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1999 | 0 | 2 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1999 | 0 | 1 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1998 | 0 | 4 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1998 | 0 | 3 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1998 | 0 | 2 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1998 | 0 | 1 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1997 | 0 | 4 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1997 | 0 | 3 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1997 | 0 | 2 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1997 | 0 | 1 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1996 | 0 | 4 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1996 | 0 | 3 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1996 | 0 | 2 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1996 | 0 | 1 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1995 | 0 | 4 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1995 | 0 | 3 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1995 | 0 | 2 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1995 | 0 | 1 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1994 | 0 | 4 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1994 | 0 | 3 | 1048-6259 | Disponible |
77 fascículos en total
Página 1 de 3

Inicio