Colección de publicaciones periódicas
Puedes consultar la colección de publicaciones periódicas en la siguiente tabla:
Título | ISSN | Editorial | Último fascículo | # | Acción |
---|---|---|---|---|---|
DERECHO AMBIENTAL Y ECOLOGIA | 1665-840X | CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS Y AMBIENTALES, A.C. | 12/02/2025 | 7 | Ver |
PHYTOTAXA | 1179-3155 | MAGNOLIA PRESS | 06/12/2023 | 1 | Ver |
OECOLOGIA BRASILIENSIS | 1980-6442 | Programa de Postgraduación en Ecología de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (PPGE/UFRJ) | 06/12/2023 | 1 | Ver |
PICES SPECIAL PUBLICATION | 1813-8519 | PICES | 02/03/2022 | 2 | Ver |
BIODIVERSITAS. BOLETÍN BIMESTRAL DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD | 1870-1760 | CONABIO | 02/03/2022 | 9 | Ver |
THE FESTIVUS. | 0738-9388 | 25/09/2018 | 7 | Ver | |
TECHNICAL REPORT - MARINE AGRONOMY U.S. SEA GRANT PROGRAM UNIVERSITY OF HAWAII. | 23/08/2018 | 1 | Ver | ||
KELP HABITAT IMPROVEMENT PROJECT ANNUAL REPORT. | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 23/08/2018 | 2 | Ver | |
ESTADISTICAS BASICAS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA NACIONAL. | DIRECCION GENERAL DE PESCA E INDUSTRIAS CONEXAS | 23/08/2018 | 3 | Ver | |
MARINE BIODIVERSITY. T.A. "SENCKENBERGIANA MARITIMA" | 1867-1616 | SPRINGER - VERLAG | 08/01/2018 | 34 | Ver |
INFORME DE LA SITUACION DEL MEDIO AMBIENTE EN MEXICO. | 08/01/2018 | 1 | Ver | ||
CRYPTOGAMIE ALGOLOGIE. | 0181-1568 | ADAC - CRYPTOGAMIE | 12/11/2018 | 11 | Ver |
REVISTA COMUNICACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS. | 2413-1792 | INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGIA | 13/03/2017 | 2 | Ver |
ANUARIO ESTADISTICO DE ACUACULTURA Y PESCA. | 10/06/2015 | 2 | Ver | ||
DARWINIANA. NUEVA SERIE. | 0011-6793 | INSTITUTO DE BOTANICA DARWINIANA. MUSEO BOTANICO | 22/04/2015 | 2 | Ver |
SELECCION GACETA POLITECNICA. | 0061-3848 | 15/10/2019 | 51 | Ver | |
AQUACULTURE MAGAZINE. | 0199-1388 | 28/10/2013 | 123 | Ver | |
JOURNAL OF SHELLFISH RESEARCH. | 0730-8000 | NATURAL SCIENCE DIVISION | 06/06/2016 | 67 | Ver |
JOURNAL OF CRUSTACEAN BIOLOGY. | 0278-0372 | ALLEN PRESS | 29/05/2012 | 43 | Ver |
FAO FISHERIES AND AQUACULTURE PROCEEDINGS. | 2070-6103 | 10/04/2012 | 2 | Ver |
792 publicaciones periódicas en total
Página 1 de 40