Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
INFORME TRIMESTRAL - COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL
INFORME TRIMESTRAL - COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL
1048-6259
1978
01/07/2007 12:00:00 a. m.
| Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 0 | 4 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1986 | 0 | 3 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1986 | 0 | 2 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1986 | 0 | 1 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1985 | 0 | 4 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1985 | 0 | 3 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1985 | 0 | 2 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1985 | 0 | 1 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1984 | 0 | 3 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1982 | 0 | 2 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1981 | 0 | 6 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1981 | 0 | 5 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1980 | 0 | 4 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1979 | 0 | 6 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1979 | 0 | 5 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1978 | 0 | 5 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1978 | 0 | 1 | 1048-6259 | Disponible |
77 fascículos en total
Página 3 de 3

Inicio