Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
INFORME TRIMESTRAL - COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL
INFORME TRIMESTRAL - COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL
1048-6259
1978
01/07/2007 12:00:00 a. m.
| Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 0 | 2 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1994 | 0 | 1 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1993 | 0 | 4 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1993 | 0 | 3 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1993 | 0 | 2 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1993 | 0 | 1 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1992 | 0 | 4 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1992 | 0 | 3 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1992 | 0 | 2 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1992 | 0 | 1 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1991 | 0 | 4 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1991 | 0 | 3 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1991 | 0 | 2 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1991 | 0 | 1 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1990 | 0 | 4 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1990 | 0 | 3 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1990 | 0 | 2 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1990 | 0 | 1 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1989 | 0 | 4 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1989 | 0 | 3 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1989 | 0 | 2 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1989 | 0 | 1 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1988 | 0 | 4 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1988 | 0 | 3 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1988 | 0 | 2 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1988 | 0 | 1 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1987 | 0 | 4 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1987 | 0 | 3 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1987 | 0 | 2 | 1048-6259 | Disponible | ||
| 1987 | 0 | 1 | 1048-6259 | Disponible |
77 fascículos en total
Página 2 de 3

Inicio