Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
COPEIA
COPEIA
0045-8511
Suscripción
1914
AMERICAN SOCIETY OF ICHTHYOLOGIST AND HERPETOLOGIST
Diaria
Inglés
29/03/2019 12:00:00 a. m.
| Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0 | 2 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 2001 | 0 | 1 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 2000 | 0 | 4 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 2000 | 0 | 3 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 2000 | 0 | 2 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 2000 | 0 | 1 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 1999 | 0 | 4 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 1999 | 0 | 3 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 1999 | 0 | 2 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 1999 | 0 | 1 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 1998 | 0 | 4 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 1998 | 0 | 3 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 1998 | 0 | 2 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 1998 | 0 | 1 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 1997 | 0 | 4 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 1997 | 0 | 3 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 1997 | 0 | 2 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 1997 | 0 | 1 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 1996 | 0 | 4 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 1996 | 0 | 3 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 1996 | 0 | 2 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 1996 | 0 | 1 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 1995 | 0 | 4 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 1995 | 0 | 3 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 1995 | 0 | 2 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 1995 | 0 | 1 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 1994 | 0 | 4 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 1994 | 0 | 3 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 1994 | 0 | 2 | 0045-8511 | Disponible | ||
| 1994 | 0 | 1 | 0045-8511 | Disponible |
373 fascículos en total
Página 3 de 13

Inicio