Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
COPEIA
COPEIA
0045-8511
Suscripción
1914
AMERICAN SOCIETY OF ICHTHYOLOGIST AND HERPETOLOGIST
Diaria
Inglés
29/03/2019 12:00:00 a. m.
Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 106 | 4 | 0045-8511 | Disponible | ||
2018 | 106 | 3 | 0045-8511 | Disponible | ||
2018 | 106 | 2 | 0045-8511 | Disponible | ||
2018 | 106 | 1 | 0045-8511 | Disponible | ||
2017 | 105 | 4 | 0045-8511 | Disponible | ||
2017 | 105 | 2 | 0045-8511 | Disponible | ||
2017 | 105 | 1 | 0045-8511 | Disponible | ||
2016 | 104 | 4 | 0045-8511 | Disponible | ||
2016 | 104 | 3 | 0045-8511 | Disponible | ||
2016 | 104 | 2 | 0045-8511 | Disponible | ||
2016 | 104 | 1 | 0045-8511 | Disponible | ||
2015 | 103 | 3 | 0045-8511 | Disponible | ||
2015 | 103 | 2 | 0045-8511 | Disponible | ||
2015 | 103 | 1 | 0045-8511 | Disponible | ||
2014 | 4 | 0045-8511 | Disponible | |||
2014 | 3 | 0045-8511 | Disponible | |||
2014 | 2 | 0045-8511 | Disponible | |||
2014 | 1 | 0045-8511 | Disponible | |||
2013 | 4 | 0045-8511 | Disponible | |||
2013 | 3 | 0045-8511 | Disponible | |||
2013 | 2 | 0045-8511 | Disponible | |||
2012 | 3 | 0045-8511 | Disponible | |||
2012 | 2 | 0045-8511 | Disponible | |||
2012 | 1 | 0045-8511 | Disponible | |||
2010 | 4 | 0045-8511 | Disponible | |||
2010 | 3 | 0045-8511 | Disponible | |||
2010 | 2 | 0045-8511 | Disponible | |||
2010 | 1 | 0045-8511 | Disponible | |||
2009 | 4 | 0045-8511 | Disponible | |||
2009 | 3 | 0045-8511 | Disponible |
373 fascículos en total
Página 1 de 13