Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
COPEIA
COPEIA
0045-8511
Suscripción
1914
AMERICAN SOCIETY OF ICHTHYOLOGIST AND HERPETOLOGIST
Diaria
Inglés
29/03/2019 12:00:00 a. m.
Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2 | 0045-8511 | Disponible | |||
2009 | 1 | 0045-8511 | Disponible | |||
2008 | 0 | 2 | 0045-8511 | Disponible | ||
2008 | 3 | 0045-8511 | Disponible | |||
2008 | 1 | 0045-8511 | Disponible | |||
2007 | 0 | 4 | 0045-8511 | Disponible | ||
2007 | 0 | 3 | 0045-8511 | Disponible | ||
2007 | 0 | 2 | 0045-8511 | Disponible | ||
2006 | 0 | 4 | 0045-8511 | Disponible | ||
2006 | 0 | 3 | 0045-8511 | Disponible | ||
2006 | 0 | 2 | 0045-8511 | Disponible | ||
2006 | 0 | 1 | 0045-8511 | Disponible | ||
2005 | 0 | 4 | 0045-8511 | Disponible | ||
2005 | 0 | 3 | 0045-8511 | Disponible | ||
2005 | 0 | 2 | 0045-8511 | Disponible | ||
2005 | 0 | 1 | 0045-8511 | Disponible | ||
2004 | 0 | 4 | 0045-8511 | Disponible | ||
2004 | 0 | 3 | 0045-8511 | Disponible | ||
2004 | 0 | 2 | 0045-8511 | Disponible | ||
2004 | 0 | 1 | 0045-8511 | Disponible | ||
2003 | 0 | 4 | 0045-8511 | Disponible | ||
2003 | 0 | 3 | 0045-8511 | Disponible | ||
2003 | 0 | 2 | 0045-8511 | Disponible | ||
2003 | 0 | 1 | 0045-8511 | Disponible | ||
2002 | 0 | 4 | 0045-8511 | Disponible | ||
2002 | 0 | 3 | 0045-8511 | Disponible | ||
2002 | 0 | 2 | 0045-8511 | Disponible | ||
2002 | 0 | 1 | 0045-8511 | Disponible | ||
2001 | 0 | 4 | 0045-8511 | Disponible | ||
2001 | 0 | 3 | 0045-8511 | Disponible |
373 fascículos en total
Página 2 de 13