Colección de publicaciones periódicas
Puedes consultar la colección de publicaciones periódicas en la siguiente tabla:
Título | ISSN | Editorial | Último fascículo | # | Acción |
---|---|---|---|---|---|
CEMARE MISCELLANEOUS PAPER PUBLICATION. | 01/07/2007 | 15 | Ver | ||
CANADIAN TECHICAL REPORT OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES. | 0706-6457 | BEDFORD INSTITUTE OF OCEANOGRAPHY | 12/12/2011 | 8 | Ver |
CANADIAN JOURNAL OF MICROBILOGY. | 0008-4166 | 01/07/2007 | 8 | Ver | |
CANADIAN JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES. | 0706-652X | 02/03/2022 | 347 | Ver | |
CANADIAN DATA REPORT OF HYDROGRAPHY AND OCEAN SCIENCES. | 0711-6721 | DEPARTMENT OF FISHERIES AND OCEANS | 12/12/2011 | 2 | Ver |
CANADIAN BULLETIN OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES. | 0706-6503 | 01/07/2007 | 2 | Ver | |
ANUARIO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO IMARPE. | 1813-2103 | 22/01/2009 | 1 | Ver | |
CALIFORNIA FISH AND GAME. | 0008-1078 | 02/05/2016 | 170 | Ver | |
CALIDAD AMBIENTAL. | 1405-1443 | 01/07/2007 | 33 | Ver | |
CALENDARIO GRAFICO DE MAREAS - OCEANO PACIFICO. | 01/07/2007 | 9 | Ver | ||
CALCOFI REPORTS. | 0575-3317 | SCRIPPS INSTITUTION OF OCEANOGRAPHY | 15/12/2010 | 45 | Ver |
CALCOFI PROGRESS REPORTS. | SCRIPPS INSTITUTION OF OCEANOGRAPHY | 01/07/2007 | 6 | Ver | |
CALCOFI DATA REPORT. | 0575-3325 | 01/07/2007 | 39 | Ver | |
CALCOFI CONFERENCE PPROGRAM AND ABSTRACTS. | 11/05/2017 | 25 | Ver | ||
CALCOFI ATLAS. | INSTITUTION OF OCEANOGRAPHY | 18/01/2010 | 35 | Ver | |
CAHIERS DU PACIFIQUE. | 0068-5143 | 01/07/2007 | 7 | Ver | |
CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE. | 0007-9723 | 01/07/2007 | 4 | Ver | |
CAHIER D'INFORMATION. | 01/07/2007 | 28 | Ver | ||
BULLETIN - SMITHSONIAN INSTITUTION - U.S NATIONAL MUSEUM. | 0362-9236 | 06/12/2013 | 12 | Ver | |
BULLETIN-EC FISHERIES COOPERATION. | 01/07/2007 | 1 | Ver |
792 publicaciones periódicas en total
Página 31 de 40