Colección de publicaciones periódicas
Puedes consultar la colección de publicaciones periódicas en la siguiente tabla:
Título | ISSN | Editorial | Último fascículo | # | Acción |
---|---|---|---|---|---|
CUADERNOS TECNICOS - INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGIA. SERIE B, DATOS. | 01/07/2007 | 1 | Ver | ||
CUADERNOS OCEANOGRAFICOS. | 0590-3351 | 01/07/2007 | 2 | Ver | |
CUADERNOS IPN. | 01/07/2007 | 2 | Ver | ||
CUADERNOS DEL CICTUS. | 01/07/2007 | 3 | Ver | ||
CUADERNOS DE DIVULGACION. | 01/07/2007 | 6 | Ver | ||
CRUSTACEANA. INTERNATIONAL JOURNAL OF CRUSTACEAN RESEARCH | 0011-216X | 04/02/2016 | 192 | Ver | |
CRUISE RECORDS OF THE TRAINING SHIPS. | 0386-281X | 01/07/2007 | 4 | Ver | |
EL CRONISTA POLITECNICO. | 1665-8736 | 25/09/2018 | 79 | Ver | |
CORAL REEF NEWSLETTER. | 01/07/2007 | 3 | Ver | ||
COPESCAL DOCUMENTOS TECNICOS. | 0259-2789 | 01/07/2007 | 2 | Ver | |
COPESCAL DOCUMENTO OCASIONAL. | 1014-2002 | 01/07/2007 | 2 | Ver | |
COPEIA. | 0045-8511 | 29/03/2019 | 373 | Ver | |
CONVERSUS. | 1665-2665 | 03/02/2016 | 89 | Ver | |
CONVERSA. | 01/07/2007 | 3 | Ver | ||
CONTRIBUTIONS SCRIPPS INSTITUTION OF OCEANOGRAPHY. | 0080-8326 | 01/07/2007 | 38 | Ver | |
CONTRIBUTIONS IN SCIENCE - NATURAL HISTORY MUSEUM OF LOS ANGELES COUNTY | 0459-8113 | 09/02/2024 | 160 | Ver | |
CONTRIBUTIONS IN MARINE SCIENCE. | 0082-3449 | 01/07/2007 | 2 | Ver | |
CONTRIBUCION - ESTACION DE INVESTIGACIONES MARINAS DE MARGARITA, PUNTA DE PIEDRA. | 01/07/2007 | 8 | Ver | ||
CONTRIBUCIONES TECNICAS. | 0443-496X | 01/07/2007 | 4 | Ver | |
CONTRIBUTIONS OF THE VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE. | 01/07/2007 | 6 | Ver |
792 publicaciones periódicas en total
Página 27 de 40