Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
CALCOFI REPORTS
CALCOFI REPORTS
0575-3317
Intercambio
1960
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
SCRIPPS INSTITUTION OF OCEANOGRAPHY
LA JOLLA, CA.
Anual
Inglés
15/12/2010 12:00:00 a. m.
Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 51 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
2009 | 50 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
2008 | 49 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
2007 | 48 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
2006 | 47 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
2005 | 46 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
2004 | 45 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
2003 | 44 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
2002 | 43 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
2001 | 42 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
2000 | 41 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
1999 | 40 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
1998 | 39 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
1997 | 38 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
1996 | 37 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
1995 | 36 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
1994 | 35 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
1993 | 34 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
1992 | 33 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
1991 | 32 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
1990 | 31 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
1989 | 30 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
1988 | 29 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
1987 | 28 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
1986 | 27 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
1985 | 26 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
1984 | 25 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
1983 | 24 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
1982 | 23 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
1981 | 22 | X1 | 0575-3317 | Disponible |
45 fascículos en total
Página 1 de 2