Colección de publicaciones periódicas
Puedes consultar la colección de publicaciones periódicas en la siguiente tabla:
Título | ISSN | Editorial | Último fascículo | # | Acción |
---|---|---|---|---|---|
FAO FISHERIES REPORT | 0429-9337 | FAO | 11/02/2025 | 104 | Ver |
FAO FISHERIES CIRCULAR. | 0429-9329 | 11/02/2025 | 125 | Ver | |
FAO: EXTRACTOS DE LA PESCA MUNDIAL. | 01/07/2007 | 9 | Ver | ||
FAO: ESTADISTICAS DE PESCA: PRODUCTOS. | 1014-7667 | 01/07/2007 | 1 | Ver | |
FAO: ESTADISTICAS DE PESCA: PRODUCCION DE ACUICULTURA. | 1606-8602 | 01/07/2007 | 1 | Ver | |
FAO: ESTADISTICAS DE PESCA: CAPTURAS. | 1020-6663 | 01/07/2007 | 1 | Ver | |
FAO DOCUMENTO TECNICO DE PESCA. | 1014-1138 | 23/01/2025 | 43 | Ver | |
FAO AQUACULTURE NEWSLETTER. | 1020-3443 | 01/03/2022 | 36 | Ver | |
FAO: ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA. PRODUCTOS PESQUEROS. | 01/07/2007 | 12 | Ver | ||
FAO: ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA. CAPTURAS Y DESEMBARQUES. | 0251-5679 | 01/07/2007 | 9 | Ver | |
EXPLORATIONS. | 1075-2560 | 14/04/2008 | 31 | Ver | |
EUROPEAN JOURNAL OF PHYCOLOGY. | 0967-0262 | TAYLOR AND FRANCIS LTD | 11/03/2011 | 51 | Ver |
ESTUDOS, ENSAOIS E DOCUMENTOS - JUNTA DE INVESTIGACOES DE ULTRAMAR. | 0554-775X | 01/07/2007 | 54 | Ver | |
THE EUPHONIA. QUATERLY OF MEXICAN AVIFAUNA | 01/07/2007 | 2 | Ver | ||
ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE. | 0272-7714 | academic press | 30/01/2009 | 252 | Ver |
ESTUARIES. JOURNAL OF THE ESTUARINE RESEARCH FEDERATION | 0160-8347 | 01/07/2007 | 29 | Ver | |
ESPECIES. REVISTA SOBRE CONSERVACION Y BIODIVERSIDAD. | 1402-3373 | 01/07/2007 | 2 | Ver | |
EPOMEX SERIE CIENTIFICA. | 0188-4840 | 13/02/2025 | 2 | Ver | |
ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY. | 0730-7268 | 01/07/2007 | 7 | Ver | |
EGRESADOS INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL. | 0187-6848 | 01/07/2007 | 24 | Ver |
792 publicaciones periódicas en total
Página 25 de 40