Colección de publicaciones periódicas
Puedes consultar la colección de publicaciones periódicas en la siguiente tabla:
Título | ISSN | Editorial | Último fascículo | # | Acción |
---|---|---|---|---|---|
INFORMES TECNICOS. SERIE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO. | 0187-6503 | 01/07/2007 | 13 | Ver | |
INFORMES TECNICOS. SERIE EXTENSION. | 01/07/2007 | 1 | Ver | ||
INFORMES TECNICOS. SERIE DOCENCIA. | 0187-649X | 01/07/2007 | 5 | Ver | |
INFORMES TECNICOS. SERIE ADMINISTRACION Y TEMAS HISTORICO-INSTITUCIONALES. | 0187-7275 | 01/07/2007 | 3 | Ver | |
INFORMES TECNICOS DEL INSTITUTO CANARIO DE CIENCIAS MARINAS. | 1136-193X | 01/07/2007 | 12 | Ver | |
INFORMES TECNICOS - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA ECUADOR. | 01/07/2007 | 3 | Ver | ||
INFORMES TECNICOS - INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA. | 0212-1565 | 12/11/2013 | 19 | Ver | |
INFORME: MUSEO DEL MAR. | 0122-3321 | 01/07/2007 | 4 | Ver | |
INFORME TRIMESTRAL - COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL. | 1048-6259 | 01/07/2007 | 77 | Ver | |
INFORME TECNICO - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA,PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARR. | 01/07/2007 | 6 | Ver | ||
INFORME TECNICO - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PESQUERO. | 01/07/2007 | 34 | Ver | ||
INFORME TECNICO - CICESE. | 01/07/2007 | 8 | Ver | ||
INFORME PROGRESIVO. INSTITUTO DEL MAR DEL PERU | 14/02/2025 | 8 | Ver | ||
INFORME ESPECIAL - CICESE. | 01/07/2007 | 6 | Ver | ||
INFORME DE LA SITUACION DE LA PESQUERIA - CIAT. | 26/07/2011 | 7 | Ver | ||
INFORME DE CAPTURAS-COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL. | 01/07/2007 | 710 | Ver | ||
INFORME CIENTIFICO TECNICO-ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA INSTITUTO DE OCEANOLOGIA. | 01/07/2007 | 4 | Ver | ||
INFORME BIENAL- COMISION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DEL ATUN ATLANTICO. | 01/07/2007 | 9 | Ver | ||
INFORME - INSTITUTO DEL MAR DEL PERU. | 0378-7702 | 23/01/2009 | 51 | Ver | |
INFORMAR. GACETA INFORMATIVA DE LA UNIDAD DE EDUCACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL MAR | 01/07/2007 | 31 | Ver |
792 publicaciones periódicas en total
Página 21 de 40