Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
ANNUAL REPORT OF THE INTERAMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION
ANNUAL REPORT OF THE INTERAMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION
0074-1000
Intercambio
1950
INTER-AMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION
SCRIPPS INSTITUTION OF OCEANOGRAPHY
Anual
MULTILINGUE
04/06/2015 12:00:00 a. m.
Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | X1 | 0074-1000 | Disponible | |||
2009 | X1 | 0074-1000 | Disponible | |||
2008 | X1 | 0074-1000 | Disponible | |||
2007 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
2003 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
2002 | 0 | * | 0074-1000 | Numero especial | Disponible | |
2001 | 0 | * | 0074-1000 | Numero especial | Disponible | |
2000 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
1999 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
1998 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
1997 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
1996 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
1995 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
1994 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
1993 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
1992 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
1991 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
1990 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
1989 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
1988 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
1987 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
1986 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
1985 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
1984 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
1983 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
1982 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
1981 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
1980 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
1979 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
1978 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible |
56 fascículos en total
Página 1 de 2