Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
ANNUAL REPORT OF THE INTERAMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION
ANNUAL REPORT OF THE INTERAMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION
0074-1000
Intercambio
1950
INTER-AMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION
SCRIPPS INSTITUTION OF OCEANOGRAPHY
Anual
MULTILINGUE
04/06/2015 12:00:00 a. m.
| Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
| 1976 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
| 1975 | X1 | 0074-1000 | Disponible | |||
| 1974 | X1 | 0074-1000 | Disponible | |||
| 1973 | X1 | 0074-1000 | Disponible | |||
| 1972 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
| 1971 | X1 | 0074-1000 | Disponible | |||
| 1970 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
| 1969 | X1 | 0074-1000 | Disponible | |||
| 1968 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
| 1967 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
| 1966 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
| 1965 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
| 1964 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
| 1963 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
| 1962 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
| 1961 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
| 1960 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
| 1959 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
| 1958 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
| 1957 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
| 1956 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
| 1955 | X1 | 0074-1000 | Disponible | |||
| 1954 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
| 1952 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible | ||
| 1950 | 0 | X1 | 0074-1000 | Disponible |
56 fascículos en total
Página 2 de 2

Inicio