Colección de publicaciones periódicas
Puedes consultar la colección de publicaciones periódicas en la siguiente tabla:
Título | ISSN | Editorial | Último fascículo | # | Acción |
---|---|---|---|---|---|
REVISTA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO. | 0325-6375 | INIDEP | 17/05/2013 | 8 | Ver |
REVISTA DE INVESTIGACION CIENTIFICA. AREA CIENCIAS DEL MAR. | 0188-9591 | AREAS DE CIENCIAS DEL MAR | 24/03/2011 | 13 | Ver |
REVISTA DE INVESTIGACION CIENTIFICA. AREA CIENCIAS AGROPECUARIAS. | 01/07/2007 | 3 | Ver | ||
REVISTA DE DIVULGACION DE LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS. | 01/07/2007 | 10 | Ver | ||
REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL. | 0034-7744 | 27/02/2019 | 154 | Ver | |
REVISTA DE BIOLOGIA MARINA Y OCEANOGRAFIA. | 0717-3326 | 23/04/2014 | 25 | Ver | |
REVISTA DE BIOLOGIA MARINA. | 0080-2115 | 01/07/2007 | 42 | Ver | |
REVISTA CUBANA DE INVESTIGACIONES PESQUERAS. | 0138-8452 | 02/02/2018 | 52 | Ver | |
REVISTA CIENCIAS DEL MAR. | 01/07/2007 | 4 | Ver | ||
REVISTA BRASILEIRA DE OCEANOGRAFIA. | 1413-7739 | 01/07/2007 | 10 | Ver | |
REVISTA BOLIVIANA DE ECOLOGIA Y CONSERVACION AMBIENTAL. | 08/04/2008 | 19 | Ver | ||
REVISTA ACADEMICA. | 01/07/2007 | 7 | Ver | ||
REVIEWS OF GEOPHYSICS SPACE PHYSICS. | 0034-6853 | 01/07/2007 | 17 | Ver | |
REVIEWS IN FISH BIOLOGY AND FISHERIES. | 0960-3166 | 01/07/2007 | 4 | Ver | |
RESUMENES DE INVESTIGACION-CENTRO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS. | 01/07/2007 | 1 | Ver | ||
RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES DEL PROGROMA NACIONAL DE INVESTIGACION DE LA SARDINA. | 01/07/2007 | 14 | Ver | ||
RESEARCH REPORT-U.S FISH AND WILDLIFE SERVICE. | 0083-0941 | 01/07/2007 | 17 | Ver | |
RESEARCH REPORT - CSIRO DIVISION OF OCEANOGRAPHY. | 1031-9964 | 01/07/2007 | 2 | Ver | |
RESEARCH REPORT - CSIRO DIVISION OF FISHERIES. | 1031-9956 | 01/07/2007 | 4 | Ver | |
RESEARCH HIGHLIGTHS. | 1021-1055 | 01/07/2007 | 11 | Ver |
792 publicaciones periódicas en total
Página 9 de 40