Colección de publicaciones periódicas
Puedes consultar la colección de publicaciones periódicas en la siguiente tabla:
Título | ISSN | Editorial | Último fascículo | # | Acción |
---|---|---|---|---|---|
PICES SCIENTIFIC REPORT. | 1198-273X | 04/07/2019 | 34 | Ver | |
PICES PRESS. | 1195-2512 | 13/02/2025 | 21 | Ver | |
PICES ANNUAL REPORT. | 1192-7771 | 01/07/2007 | 5 | Ver | |
THE PHYCOLOGIT. | 0267-1662 | 01/07/2007 | 16 | Ver | |
PHYCOLOGIA. | 0031-8884 | BLACKWELL SCIENTIFIC PUBLICATIONS | 11/11/2016 | 234 | Ver |
THE PHILIPPINE SCIENTIST. | 0079-1466 | UNIVERSITY OF SAN CARLOS | 26/01/2016 | 43 | Ver |
PESQUISAS. BOTANICA. | 0373-840X | 01/06/2016 | 34 | Ver | |
EL PESCADOR. :REVISTA MENSUAL DE ORIENTACION PESQUERA | 01/07/2007 | 15 | Ver | ||
PESCA Y CONSERVACION. | 13/02/2025 | 11 | Ver | ||
PAPERS OF THE MICHIGAN ACADEMY OF SCIENCE. | 01/07/2007 | 16 | Ver | ||
PANORAMA - UNIVERISDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR SUPLEMENTO. | 0186-2774 | 01/07/2007 | 7 | Ver | |
PANORAMA. | 0186-2766 | 12/12/2011 | 33 | Ver | |
PANORAMA ATUNERO. | 01/07/2007 | 6 | Ver | ||
PANORAMA ACUICOLA. | 19/02/2019 | 49 | Ver | ||
PACIFIC SCIENCE:. DEVOTED TO THE BIOLOGICAL AN PHYSICAL SCIENCES OF THE PACIFIC REGION | 0030-8870 | UNIVERSITY OF HAWAII PRESS | 04/10/2016 | 29 | Ver |
OPHELIA. | 0078-5326 | 01/07/2007 | 13 | Ver | |
OHIO JOURNAL OF SCIENCE. | 0030-0950 | 01/07/2007 | 20 | Ver | |
OCEANUS. | 0029-8182 | 26/02/2024 | 46 | Ver | |
OCEANOLOGIA. | SEIT - SEP | 14/07/2015 | 16 | Ver | |
OCEANOGRAPHY. | 1042-8275 | 17/08/2018 | 53 | Ver |
792 publicaciones periódicas en total
Página 12 de 40