Colección de libros
Puedes consultar la colección de libros en la siguiente tabla:
| Título | Autor | ISBN | Último ejemplar | # | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| THE ECOLOGY OF FISHES. G. V. NIKOLSKY; TRANSLATED FROM THE RUSSIAN BY L. BIRKETT | NIKOLSKY, GEORGII VASIL'EVICH 1910- | 07/04/2010 | 2 | Ver | |
| CATALOGO DE LOS PECES MARINOS DE BAJA CALIFORNIA. JOSE DE LA CRUZ AG | CRUZ AGUERO, JOSE, DE LA | 970-18-0338-8 | 25/06/2003 | 2 | Ver |
| ECOLOGIA DE LOS PECES MARINOS DE CUBA. EDITADO POR RODOLFO CLARO | CLARO, RODOLFO | 968-6780-21-1 | 01/06/2010 | 2 | Ver |
| MARINE HABITATS. COMPILED AND EDITED BY BOBBY N. IRBY | IRBY, BOBBY | 0-87805-202-X | 25/06/2003 | 1 | Ver |
| MARINE AND ESTUARINE ECOLOGY. COMPILED AND EDITED BY BOBBY N. IRBY ...[ET AL.] | IRBY, BOBBY | 0-87805-201-1 | 25/06/2003 | 1 | Ver |
| SYSTEMS ANALYSIS AND SIMULATION IN FISHERIES SCIE. WILLIAM E. GRANT | GRANT, WILLIAN EDWARD 1947- | 0-471-89236-X | 25/06/2003 | 2 | Ver |
| QUANTITATIVE FISHERIES STOCK ASSESSMENT: CHOISE,. RAY HILBORN AND CARL J. WALTERS | HILBORN, RAYMOND 1947- | 0-4120-2271-0 | 25/06/2003 | 1 | Ver |
| DESCRIPTIVE REGIONAL OCEANOGRAPHY: AN ELEMENTARY. BY P. TCHERNIA | TCHERNIA, P. | 0-08-020925-4 | 04/10/2006 | 3 | Ver |
| BIOSTATISTICAL ANALYSIS. JERROLD H. ZAR | ZAR, JERROLD H. | 0-13077925-3 | 25/06/2003 | 1 | Ver |
| THE WAYS AND MEANS OF STATISTICS. LEONARD J. TASHMAN, KATHLEEN R. LAMBORN | TASHMAN, LEONARD J. | 0-15-595132-7 | 25/06/2003 | 1 | Ver |
| RANDOM DATA: ANALYSIS AND MEASUREMENT PROCEDURES. JULIUS S. BENDAT AND ALLAN G. PIERSOL | BENDAT, JULIUS S. | 0-471-04000-2 | 25/06/2003 | 1 | Ver |
| THE EVALUATION OF SCIENTIFIC RESEARCH. DAVID EVERED | EVERED, DAVID | 0-471-92143-2 | 25/06/2003 | 1 | Ver |
| MULTIVARIATE MORPHOMETRICS. R. A. REYMENT, R. E. BLACKITH, N. A. CAMPBELL | REYMENT, R. A. | 0-12-586970-3 | 25/06/2003 | 1 | Ver |
| PRINCIPLES AND PROCEDURES OF STATISTICS: A BIOMET. ROBERT G. D. STEEL, JAMES H. TORRIE | STEEL, ROBERT GEORGE DOUGLAS 1917 | 0-07-060926-8 | 25/06/2003 | 1 | Ver |
| BIOESTADISTICA. TR. POR JOSE GIRAL B. | LEWIS, ALVIN E. | 25/06/2003 | 1 | Ver | |
| MANUAL PRACTICO DE ESTADISTICA AVANZADA: APLICACI. K. HOPE | HOPE, K. | 25/06/2003 | 1 | Ver | |
| ESTADISTICA I. NAPOLEON LABASTIDA LOPEZ | LABASTIDA LOPEZ, NAPOLEON | 968-29-610-6 | 25/06/2003 | 1 | Ver |
| ESTADISTICA GENERAL APLICADA. FADIL H. ZUWAYLIF; VERSION EN ESPA | ZUWAYLIF, FADIL H. | 25/06/2003 | 1 | Ver | |
| ESTADISTICA ELEMENTAL. TR. POR CECILIA MENESES | HOEL, PAUL GERHARD 1905 | 25/06/2003 | 1 | Ver | |
| ELEMENTOS DE PROBABILIDAD Y ESTADISTICA. ONESIMO HERNANDEZ LERMA | HERNANDEZ LERMA, ONESIMO | 968-16-0129-7 | 25/06/2003 | 1 | Ver |
6762 libros en total
Página 252 de 339

Inicio