Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
MARINE BIODIVERSITY
T.A. "SENCKENBERGIANA MARITIMA"
MARINE BIODIVERSITY
1867-1616
Intercambio
2009
SENCKENBERG RESEARCH INSTITUTE
SPRINGER - VERLAG
TIERGARTENSTRABE17, 69121 Heidelberg, Germany
Trimestral
Inglés
08/01/2018 12:00:00 a. m.
Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 39 | 1 | 1867-1616 | Disponible | ||
2010 | 40 | 1 | 1867-1616 | Disponible | ||
2011 | 41 | 1 | 1867-1616 | Disponible | ||
2012 | 42 | 1 | 1867-1616 | Disponible | ||
2013 | 43 | 1 | 1867-1616 | Disponible | ||
2014 | 44 | 1 | 1867-1616 | Disponible | ||
2015 | 45 | 1 | 1867-1616 | Disponible | ||
2016 | 46 | 1 | 1867-1616 | Disponible | ||
2017 | 47 | 1 | 1867-1616 | Disponible | ||
2009 | 39 | 2 | 1867-1616 | Disponible | ||
2010 | 40 | 2 | 1867-1616 | Disponible | ||
2011 | 41 | 2 | 1867-1616 | Disponible | ||
2012 | 42 | 2 | 1867-1616 | Disponible | ||
2013 | 43 | 2 | 1867-1616 | Disponible | ||
2014 | 44 | 2 | 1867-1616 | Disponible | ||
2015 | 45 | 2 | 1867-1616 | Disponible | ||
2016 | 46 | 2 | 1867-1616 | Disponible | ||
2017 | 47 | 2 | 1867-1616 | Disponible | ||
2009 | 39 | 3 | 1867-1616 | Disponible | ||
2010 | 40 | 3 | 1867-1616 | Disponible | ||
2011 | 41 | 3 | 1867-1616 | Disponible | ||
2012 | 42 | 3 | 1867-1616 | Disponible | ||
2013 | 43 | 3 | 1867-1616 | Disponible | ||
2014 | 44 | 3 | 1867-1616 | Disponible | ||
2015 | 45 | 3 | 1867-1616 | Disponible | ||
2016 | 46 | 3 | 1867-1616 | Disponible | ||
2009 | 39 | 4 | 1867-1616 | Disponible | ||
2010 | 40 | 4 | 1867-1616 | Disponible | ||
2011 | 41 | 4 | 1867-1616 | Disponible | ||
2012 | 42 | 4 | 1867-1616 | Disponible |
34 fascículos en total
Página 1 de 2