Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
ARQUIVOS DE CIENCIAS DO MAR
ARQUIVOS DE CIENCIAS DO MAR
0374-5686
Intercambio
1969
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA LABORATORIO DE CIENCIA DO MAR
CAMPUS DO PICI CAIXA POSTAL 6025 60451-970 FORTALEZA CEARA BRASIL
Irregular
09/08/2017 12:00:00 a. m.
Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 49 | 1 | 0374-5686 | Disponible | ||
2015 | 48 | 2 | 0374-5686 | Disponible | ||
2014 | 47 | 1 | 0374-5686 | Disponible | ||
2013 | 46 | 2 | 0374-5686 | Disponible | ||
2013 | 46 | 1 | 0374-5686 | Disponible | ||
2012 | 45 | 2 | 0374-5686 | Disponible | ||
2012 | 45 | 1 | 0374-5686 | Disponible | ||
2011 | 44 | 3 | 0374-5686 | Disponible | ||
2011 | 44 | 2 | 0374-5686 | Disponible | ||
2011 | 44 | 1 | 0374-5686 | Disponible | ||
2010 | 43 | 2 | 0374-5686 | Disponible | ||
2010 | 43 | 1 | 0374-5686 | Disponible | ||
2009 | 42 | 2 | 0374-5686 | Disponible | ||
2009 | 42 | 1 | 0374-5686 | Disponible | ||
2008 | 41 | 2 | 0374-5686 | Disponible | ||
2008 | 41 | 1 | 0374-5686 | Disponible | ||
2007 | 40 | 2 | 0374-5686 | Disponible | ||
2007 | 40 | 1 | 0374-5686 | Disponible | ||
2006 | 39 | X1 | 0374-5686 | Disponible | ||
2004 | 37 | X1 | 0374-5686 | Disponible | ||
1999 | 32 | X1 | 0374-5686 | Disponible | ||
1998 | 31 | 1-2 | 0374-5686 | Numero mixto | Disponible | |
1996 | 30 | 1-2 | 0374-5686 | Numero mixto | Disponible | |
1986 | 25 | 1-12 | 0374-5686 | Numero mixto | Disponible | |
1985 | 24 | 1-44 | 0374-5686 | Numero mixto | Disponible | |
1984 | 23 | 1-9 | 0374-5686 | Numero mixto | Disponible | |
1979 | 19 | 1-2 | 0374-5686 | Numero mixto | Disponible | |
1969 | 9 | 1 | 0374-5686 | Disponible |
28 fascículos en total
Página 1 de 1