Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
UNESCO INTERGOVERNAMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION TECHNICAL SERIES
UNESCO INTERGOVERNAMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION TECHNICAL SERIES
1970
01/07/2007 12:00:00 a. m.
Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 0 | 43 | Disponible | |||
1996 | 0 | 44 | Disponible | |||
1996 | 0 | 46 | Disponible | |||
1994 | 0 | 41 | Disponible | |||
1991 | 0 | 37 | Disponible | |||
1990 | 0 | 35 | Disponible | |||
1988 | 0 | 33 | Disponible | |||
1988 | 0 | 34 | Disponible | |||
1987 | 0 | 32 | Disponible | |||
1986 | 0 | 31 | Disponible | |||
1985 | 0 | 30 | Disponible | |||
1984 | 0 | 25 | Disponible | |||
1984 | 0 | 26 | Disponible | |||
1984 | 0 | 27 | Disponible | |||
1984 | 0 | 28 | Disponible | |||
1984 | 0 | 29 | Disponible | |||
1983 | 0 | 23 | Disponible | |||
1980 | 0 | 21 | Disponible | |||
1979 | 0 | 20 | Disponible | |||
1978 | 0 | 19 | Disponible | |||
1977 | 0 | 12 | Disponible | |||
1977 | 0 | 16 | Disponible | |||
1977 | 0 | 17 | Disponible | |||
1977 | 0 | 18 | Disponible | |||
1976 | 0 | 14 | Disponible | |||
1976 | 0 | 15 | Disponible | |||
1975 | 0 | 11 | Disponible | |||
1974 | 0 | 13 | Disponible | |||
1972 | 0 | 10 | Disponible | |||
1970 | 0 | 7 | Disponible |
30 fascículos en total
Página 1 de 1