Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL
REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL
0034-7744
Intercambio
1953
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Semestral
MULTIBILINGUE
27/02/2019 12:00:00 a. m.
Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 41 | 3A | 0034-7744 | Disponible | ||
1993 | 41 | 3B | 0034-7744 | Disponible | ||
1994 | 42 | 1-2 | 0034-7744 | Numero mixto | Disponible | |
1994 | 42 | 3 | 0034-7744 | Disponible | ||
1995 | 43 | 1-3 | 0034-7744 | Numero mixto | Disponible | |
1996 | 44 | 1 | 0034-7744 | Disponible | ||
1996 | 44 | 2A | 0034-7744 | Disponible | ||
1996 | 44 | 2B | 0034-7744 | Disponible | ||
1996 | 44 | 3* | 0034-7744 | Numero especial | Disponible | |
1997 | 44-45 | 3-1 | 0034-7744 | Numero mixto | Disponible | |
1997 | 45 | 2 | 0034-7744 | Disponible | ||
1997 | 45 | 3 | 0034-7744 | Disponible | ||
1997 | 45 | 4 | 0034-7744 | Disponible | ||
1998 | 46 | 1 | 0034-7744 | Disponible | ||
1998 | 46 | 2 | 0034-7744 | Disponible | ||
1998 | 46 | 3 | 0034-7744 | Disponible | ||
1998 | 46 | 4 | 0034-7744 | Disponible | ||
1998 | 46 | 5* | 0034-7744 | Numero especial | Disponible | |
1999 | 47 | 1* | 0034-7744 | Numero especial | Disponible | |
1999 | 47 | 1-2 | 0034-7744 | Numero mixto | Disponible | |
1999 | 47 | 3 | 0034-7744 | Disponible | ||
1999 | 47 | 4 | 0034-7744 | Disponible | ||
2000 | 48 | 1 | 0034-7744 | Disponible | ||
2000 | 48 | 1* | 0034-7744 | Numero especial | Disponible | |
2000 | 48 | 2-3 | 0034-7744 | Numero mixto | Disponible | |
2000 | 48 | 4 | 0034-7744 | Disponible | ||
2001 | 49 | 1 | 0034-7744 | Disponible | ||
2001 | 49 | 1* | 0034-7744 | Numero especial | Disponible | |
2001 | 49 | 2 | 0034-7744 | Disponible | ||
2001 | 49 | 3-4 | 0034-7744 | Numero mixto | Disponible |
154 fascículos en total
Página 3 de 6