Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
OCEANOGRAPHY
OCEANOGRAPHY
1042-8275
1988
17/08/2018 12:00:00 a. m.
Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 1 | 1 | 1042-8275 | Disponible | ||
1988 | 1 | 2 | 1042-8275 | Disponible | ||
1989 | 2 | 1 | 1042-8275 | Disponible | ||
1989 | 2 | 2 | 1042-8275 | Disponible | ||
1990 | 3 | 1 | 1042-8275 | Disponible | ||
1990 | 3 | 2 | 1042-8275 | Disponible | ||
1991 | 4 | 1 | 1042-8275 | Disponible | ||
1991 | 4 | 2 | 1042-8275 | Disponible | ||
1992 | 5 | 1 | 1042-8275 | Disponible | ||
1992 | 5 | 2 | 1042-8275 | Disponible | ||
1992 | 5 | 3 | 1042-8275 | Disponible | ||
1993 | 6 | 1 | 1042-8275 | Disponible | ||
1993 | 6 | 2 | 1042-8275 | Disponible | ||
1993 | 6 | 3 | 1042-8275 | Disponible | ||
1994 | 7 | 1 | 1042-8275 | Disponible | ||
1994 | 7 | 2 | 1042-8275 | Disponible | ||
1995 | 8 | 1 | 1042-8275 | Disponible | ||
1995 | 8 | 3 | 1042-8275 | Disponible | ||
1996 | 9 | 1 | 1042-8275 | Disponible | ||
1996 | 9 | 2 | 1042-8275 | Disponible | ||
1996 | 9 | 3 | 1042-8275 | Disponible | ||
1997 | 10 | 1 | 1042-8275 | Disponible | ||
1997 | 10 | 2 | 1042-8275 | Disponible | ||
1997 | 10 | 3 | 1042-8275 | Disponible | ||
1998 | 11 | 1 | 1042-8275 | Disponible | ||
1998 | 11 | 2 | 1042-8275 | Disponible | ||
1999 | 12 | 1 | 1042-8275 | Disponible | ||
1999 | 12 | 2 | 1042-8275 | Disponible | ||
1999 | 12 | 3 | 1042-8275 | Disponible | ||
2000 | 13 | 1 | 1042-8275 | Disponible |
53 fascículos en total
Página 1 de 2