Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
OCEAN RESEARCH
OCEAN RESEARCH
1011-2723
1985
01/07/2007 12:00:00 a. m.
| Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 22 | 2 | 1011-2723 | Disponible | ||
| 2000 | 22 | 1 | 1011-2723 | Disponible | ||
| 1998 | 20 | 3 | 1011-2723 | Disponible | ||
| 1998 | 20 | 2 | 1011-2723 | Disponible | ||
| 1998 | 20 | 1 | 1011-2723 | Disponible | ||
| 1997 | 19 | 3* | 1011-2723 | Numero especial | Disponible | |
| 1997 | 19 | 2 | 1011-2723 | Disponible | ||
| 1997 | 19 | 1 | 1011-2723 | Disponible | ||
| 1996 | 18 | 2 | 1011-2723 | Disponible | ||
| 1996 | 18 | 1 | 1011-2723 | Disponible | ||
| 1996 | 18 | * | 1011-2723 | Numero especial | Disponible | |
| 1995 | 17 | 2 | 1011-2723 | Disponible | ||
| 1995 | 17 | 1 | 1011-2723 | Disponible | ||
| 1994 | 16 | 2 | 1011-2723 | Disponible | ||
| 1994 | 16 | 1 | 1011-2723 | Disponible | ||
| 1993 | 15 | 2 | 1011-2723 | Disponible | ||
| 1993 | 15 | 1 | 1011-2723 | Disponible | ||
| 1992 | 14 | 2 | 1011-2723 | Disponible | ||
| 1992 | 14 | 1 | 1011-2723 | Disponible | ||
| 1991 | 13 | 2 | 1011-2723 | Disponible | ||
| 1991 | 13 | 1 | 1011-2723 | Disponible | ||
| 1990 | 12 | 2 | 1011-2723 | Disponible | ||
| 1990 | 12 | 1 | 1011-2723 | Disponible | ||
| 1989 | 11 | 2 | 1011-2723 | Disponible | ||
| 1989 | 11 | 1 | 1011-2723 | Disponible | ||
| 1988 | 10 | 2 | 1011-2723 | Disponible | ||
| 1987 | 9 | 1-2 | 1011-2723 | Numero mixto | Disponible | |
| 1986 | 8 | 2 | 1011-2723 | Disponible | ||
| 1985 | 7 | 2 | 1011-2723 | Disponible | ||
| 1985 | 7 | 1 | 1011-2723 | Disponible |
30 fascículos en total
Página 1 de 1

Inicio