Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
JOURNAL OF THE TOKYO UNIVERSITY OF FISHERIES
JOURNAL OF THE TOKYO UNIVERSITY OF FISHERIES
0040-9014
1957
01/07/2007 12:00:00 a. m.
| Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 83 | 1-2 | 0040-9014 | Numero mixto | Disponible | |
| 1996 | 82 | 2 | 0040-9014 | Disponible | ||
| 1995 | 82 | 1 | 0040-9014 | Disponible | ||
| 1994 | 81 | 2 | 0040-9014 | Disponible | ||
| 1994 | 81 | 1 | 0040-9014 | Disponible | ||
| 1993 | 80 | 2 | 0040-9014 | Disponible | ||
| 1993 | 80 | 1 | 0040-9014 | Disponible | ||
| 1992 | 79 | 2 | 0040-9014 | Disponible | ||
| 1992 | 79 | 1 | 0040-9014 | Disponible | ||
| 1991 | 78 | 2 | 0040-9014 | Disponible | ||
| 1991 | 78 | 1 | 0040-9014 | Disponible | ||
| 1990 | 77 | 2 | 0040-9014 | Disponible | ||
| 1990 | 77 | 1 | 0040-9014 | Disponible | ||
| 1989 | 76 | 1-2 | 0040-9014 | Numero mixto | Disponible | |
| 1988 | 75 | 2 | 0040-9014 | Disponible | ||
| 1988 | 75 | 1 | 0040-9014 | Disponible | ||
| 1988 | 75 | * | 0040-9014 | Numero especial | Disponible | |
| 1987 | 74 | 2 | 0040-9014 | Disponible | ||
| 1987 | 74 | 1 | 0040-9014 | Disponible | ||
| 1986 | 73 | 2 | 0040-9014 | Disponible | ||
| 1986 | 73 | 1 | 0040-9014 | Disponible | ||
| 1985 | 72 | 2 | 0040-9014 | Disponible | ||
| 1985 | 72 | 1 | 0040-9014 | Disponible | ||
| 1984 | 71 | 2 | 0040-9014 | Disponible | ||
| 1984 | 71 | 1 | 0040-9014 | Disponible | ||
| 1983 | 70 | 1-2 | 0040-9014 | Numero mixto | Disponible | |
| 1983 | 69 | 2 | 0040-9014 | Disponible | ||
| 1982 | 69 | 1 | 0040-9014 | Disponible | ||
| 1982 | 68 | 1-2 | 0040-9014 | Numero mixto | Disponible | |
| 1981 | 67 | 2 | 0040-9014 | Disponible |
63 fascículos en total
Página 1 de 3

Inicio