Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
INFORME DE CAPTURAS-COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL
INFORME DE CAPTURAS-COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL
1985
01/07/2007 12:00:00 a. m.
| Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 0 | 45 | Disponible | |||
| 1988 | 0 | 46 | Disponible | |||
| 1988 | 0 | 47 | Disponible | |||
| 1988 | 0 | 48 | Disponible | |||
| 1988 | 0 | 49 | Disponible | |||
| 1988 | 0 | 5 | Disponible | |||
| 1988 | 0 | 50 | Disponible | |||
| 1988 | 0 | 51 | Disponible | |||
| 1988 | 0 | 7 | Disponible | |||
| 1988 | 0 | 8 | Disponible | |||
| 1988 | 0 | 9 | Disponible | |||
| 1989 | 0 | 1 | Disponible | |||
| 1989 | 0 | 10 | Disponible | |||
| 1989 | 0 | 11 | Disponible | |||
| 1989 | 0 | 12 | Disponible | |||
| 1989 | 0 | 13 | Disponible | |||
| 1989 | 0 | 14 | Disponible | |||
| 1989 | 0 | 15 | Disponible | |||
| 1989 | 0 | 16 | Disponible | |||
| 1989 | 0 | 17 | Disponible | |||
| 1989 | 0 | 18 | Disponible | |||
| 1989 | 0 | 19 | Disponible | |||
| 1989 | 0 | 2 | Disponible | |||
| 1989 | 0 | 20 | Disponible | |||
| 1989 | 0 | 21 | Disponible | |||
| 1989 | 0 | 22 | Disponible | |||
| 1989 | 0 | 23 | Disponible | |||
| 1989 | 0 | 24 | Disponible | |||
| 1989 | 0 | 25 | Disponible | |||
| 1989 | 0 | 26 | Disponible |
710 fascículos en total
Página 4 de 24

Inicio