Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
INFORME DE CAPTURAS-COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL
INFORME DE CAPTURAS-COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL
1985
01/07/2007 12:00:00 a. m.
| Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 0 | 33 | Disponible | |||
| 1987 | 0 | 34 | Disponible | |||
| 1987 | 0 | 35 | Disponible | |||
| 1987 | 0 | 36 | Disponible | |||
| 1987 | 0 | 37 | Disponible | |||
| 1987 | 0 | 38 | Disponible | |||
| 1987 | 0 | 39 | Disponible | |||
| 1987 | 0 | 40 | Disponible | |||
| 1987 | 0 | 41 | Disponible | |||
| 1987 | 0 | 42 | Disponible | |||
| 1987 | 0 | 43 | Disponible | |||
| 1987 | 0 | 44 | Disponible | |||
| 1987 | 0 | 45 | Disponible | |||
| 1987 | 0 | 46 | Disponible | |||
| 1987 | 0 | 47 | Disponible | |||
| 1987 | 0 | 48 | Disponible | |||
| 1987 | 0 | 49 | Disponible | |||
| 1987 | 0 | 5 | Disponible | |||
| 1987 | 0 | 50 | Disponible | |||
| 1987 | 0 | 51 | Disponible | |||
| 1987 | 0 | 7 | Disponible | |||
| 1987 | 0 | 8 | Disponible | |||
| 1987 | 0 | 9 | Disponible | |||
| 1988 | 0 | 1 | Disponible | |||
| 1988 | 0 | 10 | Disponible | |||
| 1988 | 0 | 11 | Disponible | |||
| 1988 | 0 | 12 | Disponible | |||
| 1988 | 0 | 13 | Disponible | |||
| 1988 | 0 | 14 | Disponible | |||
| 1988 | 0 | 15 | Disponible |
710 fascículos en total
Página 2 de 24

Inicio