Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
IGBP REPORT
IGBP REPORT
0284-8015
Donación
1987
INTERNATIONAL GEOSPHERE-BIOSPHERE PROGRAME
Irregular
09/04/2008 12:00:00 a. m.
| Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 0 | 2 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1988 | 0 | 3 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1988 | 0 | 4 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1989 | 0 | 5 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1989 | 0 | 6 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1989 | 0 | 7(1) | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1989 | 0 | 7(2) | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1989 | 0 | 8 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1989 | 0 | 9 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1990 | 0 | 10 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1990 | 0 | 11 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1990 | 0 | 12 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1990 | 0 | 13 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1990 | 0 | 14 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1991 | 0 | 15 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1991 | 0 | 15* | 0284-8015 | Numero especial | Disponible | |
| 1991 | 0 | 16 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1991 | 0 | 17 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1991 | 0 | 18(1) | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1991 | 0 | 18(2) | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1992 | 0 | 21 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1992 | 0 | 22 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1992 | 0 | 23 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1993 | 0 | 24 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1993 | 0 | 25 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1993 | 0 | 26 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1993 | 0 | 27 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1994 | 0 | 28 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1994 | 0 | 29 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1994 | 0 | 30 | 0284-8015 | Disponible |
55 fascículos en total
Página 1 de 2

Inicio