Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
IGBP REPORT
IGBP REPORT
0284-8015
Donación
1987
INTERNATIONAL GEOSPHERE-BIOSPHERE PROGRAME
Irregular
09/04/2008 12:00:00 a. m.
| Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 0 | 39 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1988 | 0 | 4 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1997 | 0 | 40 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1997 | 0 | 41 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1997 | 0 | 42 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1997 | 0 | 43 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1998 | 0 | 44 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1998 | 0 | 45 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1998 | 0 | 46 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1999 | 0 | 47 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1999 | 0 | 48 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 2001 | 0 | 49 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1989 | 0 | 5 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 2004 | 0 | 50 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 2005 | 0 | 51 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 2005 | 0 | 52 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 2005 | 0 | 53 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 2005 | 0 | 54 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 2006 | 0 | 56 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1989 | 0 | 6 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1989 | 0 | 7(1) | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1989 | 0 | 7(2) | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1989 | 0 | 8 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 1989 | 0 | 9 | 0284-8015 | Disponible | ||
| 2004 | 0 | X* | 0284-8015 | Numero especial | Disponible |
55 fascículos en total
Página 2 de 2

Inicio