Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
HIDROBIOLOGICA
HIDROBIOLOGICA
0188-8897
Intercambio
1991
UAM-IZTAPALAPA DEPARTAMENTO DE HIDROBIOLOGIA
Trimestral
Español
02/03/2022 03:58:49 p. m.
| Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 17 | * | 0188-8897 | Numero especial | Disponible | |
| 1997 | 7 | 0 | 0188-8897 | Disponible | ||
| 1991 | 1 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
| 1998 | 8 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
| 1999 | 9 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
| 2000 | 10 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
| 2001 | 11 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
| 2002 | 12 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
| 2003 | 13 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
| 2004 | 14 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
| 2005 | 15 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
| 2006 | 16 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
| 2007 | 17 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
| 2008 | 18 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
| 2009 | 19 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
| 2010 | 20 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
| 2011 | 21 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
| 2012 | 22 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
| 2013 | 23 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
| 2014 | 24 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
| 2016 | 26 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
| 2008 | 18 | 1* | 0188-8897 | Numero especial | Disponible | |
| 1993 | 3 | 1-2 | 0188-8897 | Numero mixto | Disponible | |
| 1994 | 4 | 1-2 | 0188-8897 | Numero mixto | Disponible | |
| 1995 | 5 | 1-2 | 0188-8897 | Numero mixto | Disponible | |
| 1996 | 6 | 1-2 | 0188-8897 | Numero mixto | Disponible | |
| 1991 | 1 | 2 | 0188-8897 | Disponible | ||
| 1998 | 8 | 2 | 0188-8897 | Disponible | ||
| 1999 | 9 | 2 | 0188-8897 | Disponible | ||
| 2001 | 11 | 2 | 0188-8897 | Disponible |
57 fascículos en total
Página 1 de 2

Inicio