Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
HIDROBIOLOGICA
HIDROBIOLOGICA
0188-8897
Intercambio
1991
UAM-IZTAPALAPA DEPARTAMENTO DE HIDROBIOLOGIA
Trimestral
Español
02/03/2022 03:58:49 p. m.
Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 26 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
2015 | 25 | 3 | 0188-8897 | Disponible | ||
2014 | 24 | 3 | 0188-8897 | Disponible | ||
2014 | 24 | 2 | 0188-8897 | Disponible | ||
2014 | 24 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
2013 | 23 | 3 | 0188-8897 | Disponible | ||
2013 | 23 | 2 | 0188-8897 | Disponible | ||
2013 | 23 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
2012 | 22 | 3 | 0188-8897 | Disponible | ||
2012 | 22 | 2 | 0188-8897 | Disponible | ||
2012 | 22 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
2011 | 21 | 3 | 0188-8897 | Disponible | ||
2011 | 21 | 2 | 0188-8897 | Disponible | ||
2011 | 21 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
2010 | 20 | 3 | 0188-8897 | Disponible | ||
2010 | 20 | 2 | 0188-8897 | Disponible | ||
2010 | 20 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
2009 | 19 | 3 | 0188-8897 | Disponible | ||
2009 | 19 | 2 | 0188-8897 | Disponible | ||
2009 | 19 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
2008 | 18 | 3 | 0188-8897 | Disponible | ||
2008 | 18 | 2 | 0188-8897 | Disponible | ||
2008 | 18 | 1* | 0188-8897 | Numero especial | Disponible | |
2008 | 18 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
2007 | 17 | 3 | 0188-8897 | Disponible | ||
2007 | 17 | 2 | 0188-8897 | Disponible | ||
2007 | 17 | 1 | 0188-8897 | Disponible | ||
2007 | 17 | * | 0188-8897 | Numero especial | Disponible | |
2006 | 16 | 3 | 0188-8897 | Disponible | ||
2006 | 16 | 2 | 0188-8897 | Disponible |
57 fascículos en total
Página 1 de 2