Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
EXPLORATIONS
EXPLORATIONS
1075-2560
1997
14/04/2008 12:00:00 a. m.
| Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 3 | 3* | 1075-2560 | Numero especial | Disponible | |
| 1998 | 4 | 3* | 1075-2560 | Numero especial | Disponible | |
| 1998 | 5 | 1 | 1075-2560 | Disponible | ||
| 1998 | 5 | 2 | 1075-2560 | Disponible | ||
| 1999 | 5 | 3* | 1075-2560 | Numero especial | Disponible | |
| 1999 | 5 | 4 | 1075-2560 | Disponible | ||
| 1999 | 6 | 1 | 1075-2560 | Disponible | ||
| 1999 | 6 | 2 | 1075-2560 | Disponible | ||
| 2000 | 6 | 3* | 1075-2560 | Numero especial | Disponible | |
| 2000 | 6 | 4 | 1075-2560 | Disponible | ||
| 2000 | 7 | 1 | 1075-2560 | Disponible | ||
| 2001 | 7 | 3 | 1075-2560 | Disponible | ||
| 2001 | 8 | 2 | 1075-2560 | Disponible | ||
| 2002 | 8 | 3* | 1075-2560 | Numero especial | Disponible | |
| 2002 | 8 | 4 | 1075-2560 | Disponible | ||
| 2002 | 9 | 1 | 1075-2560 | Disponible | ||
| 2002 | 9 | 2 | 1075-2560 | Disponible | ||
| 2003 | 10 | 1 | 1075-2560 | Disponible | ||
| 2003 | 10 | 2 | 1075-2560 | Disponible | ||
| 2003 | 9 | 3* | 1075-2560 | Numero especial | Disponible | |
| 2003 | 9 | 4 | 1075-2560 | Disponible | ||
| 2004 | 10 | 3* | 1075-2560 | Numero especial | Disponible | |
| 2004 | 10 | 4 | 1075-2560 | Disponible | ||
| 2004 | 11 | 1 | 1075-2560 | Disponible | ||
| 2004 | 11 | 2 | 1075-2560 | Disponible | ||
| 2005 | 11 | 4 | 1075-2560 | Disponible | ||
| 2005 | 12 | 1 | 1075-2560 | Disponible | ||
| 2005 | 12 | 2 | 1075-2560 | Disponible | ||
| 2006 | 12 | 4 | 1075-2560 | Disponible | ||
| 2006 | 13 | 1 | 1075-2560 | Disponible |
31 fascículos en total
Página 1 de 2

Inicio