Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
CIENCIAS MARINAS
CIENCIAS MARINAS
0185-3880
Intercambio
1974
UABC INSTITUTO DE CIENCIAS OCEANOLOGICAS
ENSENADA, B.C.
Semestral
Español
12/02/2025 01:18:55 p. m.
Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 21 | 4 | 0185-3880 | Disponible | ||
1996 | 22 | 4 | 0185-3880 | Disponible | ||
1997 | 23 | 4 | 0185-3880 | Disponible | ||
1998 | 24 | 4 | 0185-3880 | Disponible | ||
1999 | 25 | 4 | 0185-3880 | Disponible | ||
2000 | 26 | 4 | 0185-3880 | Disponible | ||
2001 | 27 | 4 | 0185-3880 | Disponible | ||
2002 | 28 | 4 | 0185-3880 | Disponible | ||
2003 | 29 | 4 | 0185-3880 | Disponible | ||
2004 | 30 | 4 | 0185-3880 | Disponible | ||
2005 | 31 | 4 | 0185-3880 | Disponible | ||
2006 | 32 | 4 | 0185-3880 | Disponible | ||
2008 | 34 | 4 | 0185-3880 | Disponible | ||
2009 | 35 | 4 | 0185-3880 | Disponible | ||
2010 | 36 | 4 | 0185-3880 | Disponible | ||
2012 | 38 | 4 | 0185-3880 | Disponible | ||
2013 | 39 | 4 | 0185-3880 | Disponible | ||
2014 | 40 | 4 | 0185-3880 | Disponible | ||
2011 | 37 | 4A | 0185-3880 | Disponible | ||
2003 | 29 | 4B | 0185-3880 | Disponible | ||
2011 | 37 | 4B | 0185-3880 | Disponible |
141 fascículos en total
Página 5 de 5