Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
CIENCIAS MARINAS
CIENCIAS MARINAS
0185-3880
Intercambio
1974
UABC INSTITUTO DE CIENCIAS OCEANOLOGICAS
ENSENADA, B.C.
Semestral
Español
12/02/2025 01:18:55 p. m.
Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 41 | 1 | 0185-3880 | Disponible | ||
2014 | 40 | 4 | 0185-3880 | Disponible | ||
2014 | 40 | 2 | 0185-3880 | Disponible | ||
2013 | 39 | 4 | 0185-3880 | Disponible | ||
2013 | 39 | 3 | 0185-3880 | Disponible | ||
2013 | 39 | 2 | 0185-3880 | Disponible | ||
2013 | 39 | 1 | 0185-3880 | Disponible | ||
2012 | 38 | 4 | 0185-3880 | Disponible | ||
2012 | 38 | 3 | 0185-3880 | Disponible | ||
2012 | 38 | 2 | 0185-3880 | Disponible | ||
2012 | 38 | 1B | 0185-3880 | Disponible | ||
2012 | 38 | 1A | 0185-3880 | Disponible | ||
2011 | 37 | 4B | 0185-3880 | Disponible | ||
2011 | 37 | 4A | 0185-3880 | Disponible | ||
2011 | 37 | 3 | 0185-3880 | Disponible | ||
2011 | 37 | 2 | 0185-3880 | Disponible | ||
2011 | 37 | 1 | 0185-3880 | Disponible | ||
2010 | 36 | 4 | 0185-3880 | Disponible | ||
2010 | 36 | 3 | 0185-3880 | Disponible | ||
2010 | 36 | 2 | 0185-3880 | Disponible | ||
2010 | 36 | 1 | 0185-3880 | Disponible | ||
2009 | 35 | 4 | 0185-3880 | Disponible | ||
2009 | 35 | 3 | 0185-3880 | Disponible | ||
2009 | 35 | 2 | 0185-3880 | Disponible | ||
2009 | 35 | 1 | 0185-3880 | Disponible | ||
2008 | 34 | 4 | 0185-3880 | Disponible | ||
2008 | 34 | 3 | 0185-3880 | Disponible | ||
2008 | 34 | 2 | 0185-3880 | Disponible | ||
2008 | 34 | 1 | 0185-3880 | Disponible | ||
2007 | 33 | 3 | 0185-3880 | Disponible |
141 fascículos en total
Página 1 de 5