Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
CALCOFI REPORTS
CALCOFI REPORTS
0575-3317
Intercambio
1960
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
SCRIPPS INSTITUTION OF OCEANOGRAPHY
LA JOLLA, CA.
Anual
Inglés
15/12/2010 12:00:00 a. m.
| Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 7 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1961 | 8 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1963 | 9 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1965 | 10 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1967 | 11 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1968 | 12 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1969 | 13 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1970 | 14 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1971 | 15 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1972 | 16 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1974 | 17 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1976 | 18 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1977 | 19 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1979 | 20 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1980 | 21 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1981 | 22 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1982 | 23 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1983 | 24 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1984 | 25 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1985 | 26 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1986 | 27 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1987 | 28 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1988 | 29 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1989 | 30 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1990 | 31 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1991 | 32 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1992 | 33 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1993 | 34 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1994 | 35 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1995 | 36 | X1 | 0575-3317 | Disponible |
45 fascículos en total
Página 1 de 2

Inicio