Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
CALCOFI REPORTS
CALCOFI REPORTS
0575-3317
Intercambio
1960
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
SCRIPPS INSTITUTION OF OCEANOGRAPHY
LA JOLLA, CA.
Anual
Inglés
15/12/2010 12:00:00 a. m.
| Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 37 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1997 | 38 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1998 | 39 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 1999 | 40 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 2000 | 41 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 2001 | 42 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 2002 | 43 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 2003 | 44 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 2004 | 45 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 2005 | 46 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 2006 | 47 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 2007 | 48 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 2008 | 49 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 2009 | 50 | X1 | 0575-3317 | Disponible | ||
| 2010 | 51 | X1 | 0575-3317 | Disponible |
45 fascículos en total
Página 2 de 2

Inicio