Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
BULLETIN OF MARINE SCIENCE
BULLETIN OF MARINE SCIENCE
0007-4977
Intercambio
1963
ROSENSTIEL SCHOOL OF MARINE AND ATMOSPHERIC SCIENCE
4600 RICKENBACKER CAUSEWAY, MIAMI, FLORIDA 33149-1098 U.S.A.
Diaria
Inglés
12/11/2018 12:00:00 a. m.
Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 80 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
2007 | 81 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
2006 | 79 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
2006 | 78 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
2005 | 77 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
2005 | 76 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
2004 | 75 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
2004 | 74 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
2003 | 73 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
2003 | 72 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
2002 | 71 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
2001 | 69 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
2001 | 68 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
2000 | 67 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
2000 | 66 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
1999 | 65 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
1999 | 64 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
1998 | 63 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
1998 | 62 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
1997 | 61 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
1997 | 60 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
1996 | 59 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
1996 | 58 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
1995 | 57 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
1995 | 56 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
1994 | 55 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
1994 | 54 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
1993 | 52 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
1993 | 53 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
1992 | 51 | 1 | 0007-4977 | Disponible |
240 fascículos en total
Página 7 de 8