Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
BULLETIN OF MARINE SCIENCE
BULLETIN OF MARINE SCIENCE
0007-4977
Intercambio
1963
ROSENSTIEL SCHOOL OF MARINE AND ATMOSPHERIC SCIENCE
4600 RICKENBACKER CAUSEWAY, MIAMI, FLORIDA 33149-1098 U.S.A.
Diaria
Inglés
12/11/2018 12:00:00 a. m.
| Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 66 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 2001 | 69 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 2001 | 68 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 2002 | 70 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 2002 | 71 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 2003 | 73 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 2003 | 72 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 2004 | 75 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 2004 | 74 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 2005 | 77 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 2005 | 76 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 2006 | 78 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 2006 | 79 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 2007 | 80 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 2007 | 81 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 2008 | 82 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 2008 | 83 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 2009 | 84 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 2009 | 85 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 2010 | 86 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 2012 | 88 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 2013 | 89 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 2014 | 90 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 2015 | 91 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 2016 | 92 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 2018 | 94 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 1994 | 55 | 2-3 | 0007-4977 | Numero mixto | Disponible | |
| 1966 | 16 | 3 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 1967 | 17 | 3 | 0007-4977 | Disponible | ||
| 1968 | 18 | 3 | 0007-4977 | Disponible |
240 fascículos en total
Página 5 de 8

Inicio