Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
BULLETIN OF MARINE SCIENCE
BULLETIN OF MARINE SCIENCE
0007-4977
Intercambio
1963
ROSENSTIEL SCHOOL OF MARINE AND ATMOSPHERIC SCIENCE
4600 RICKENBACKER CAUSEWAY, MIAMI, FLORIDA 33149-1098 U.S.A.
Diaria
Inglés
12/11/2018 12:00:00 a. m.
Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 85 | 3 | 0007-4977 | Disponible | ||
2010 | 86 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
2010 | 86 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
2010 | 86 | 3 | 0007-4977 | Disponible | ||
2010 | 86 | 4 | 0007-4977 | Disponible | ||
2011 | 87 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
2012 | 88 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
2012 | 88 | 3 | 0007-4977 | Disponible | ||
2012 | 88 | 4 | 0007-4977 | Disponible | ||
2013 | 89 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
2013 | 89 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
2013 | 89 | 3 | 0007-4977 | Disponible | ||
2013 | 89 | 4 | 0007-4977 | Disponible | ||
2014 | 90 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
2014 | 90 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
2014 | 90 | 4 | 0007-4977 | Disponible | ||
2015 | 91 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
2015 | 91 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
2015 | 91 | 3 | 0007-4977 | Disponible | ||
2015 | 91 | 4 | 0007-4977 | Disponible | ||
2016 | 92 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
2016 | 92 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
2016 | 92 | 3 | 0007-4977 | Disponible | ||
2016 | 92 | 4 | 0007-4977 | Disponible | ||
2017 | 93 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
2017 | 93 | 3 | 0007-4977 | Disponible | ||
2017 | 93 | 4 | 0007-4977 | Disponible | ||
2018 | 94 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
2018 | 94 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
2018 | 94 | 3 | 0007-4977 | Disponible |
240 fascículos en total
Página 8 de 8