Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
BULLETIN OF MARINE SCIENCE
BULLETIN OF MARINE SCIENCE
0007-4977
Intercambio
1963
ROSENSTIEL SCHOOL OF MARINE AND ATMOSPHERIC SCIENCE
4600 RICKENBACKER CAUSEWAY, MIAMI, FLORIDA 33149-1098 U.S.A.
Diaria
Inglés
12/11/2018 12:00:00 a. m.
Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 55 | 2-3 | 0007-4977 | Numero mixto | Disponible | |
1995 | 56 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
1995 | 56 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
1995 | 56 | 3 | 0007-4977 | Disponible | ||
1995 | 57 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
1995 | 57 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
1995 | 57 | 3 | 0007-4977 | Disponible | ||
1996 | 58 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
1996 | 58 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
1996 | 58 | 3 | 0007-4977 | Disponible | ||
1996 | 59 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
1996 | 59 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
1996 | 59 | 3 | 0007-4977 | Disponible | ||
1997 | 60 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
1997 | 60 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
1997 | 60 | 3 | 0007-4977 | Disponible | ||
1997 | 61 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
1997 | 61 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
1997 | 61 | 3 | 0007-4977 | Disponible | ||
1998 | 62 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
1998 | 62 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
1998 | 62 | 3 | 0007-4977 | Disponible | ||
1998 | 63 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
1998 | 63 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
1998 | 63 | 3 | 0007-4977 | Disponible | ||
1999 | 64 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
1999 | 64 | 2 | 0007-4977 | Disponible | ||
1999 | 64 | 3 | 0007-4977 | Disponible | ||
1999 | 65 | 1 | 0007-4977 | Disponible | ||
1999 | 65 | 2 | 0007-4977 | Disponible |
240 fascículos en total
Página 5 de 8