Información de la publicación periódica
Puedes revisar la información de la publicación periódica en la siguiente tabla:
BOLETIN DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS
BOLETIN DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS
0122-9761
Intercambio
1996
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS
SANTA MARTA, COLOMBIA
Diaria
Español
28/05/2024 04:05:01 p. m.
| Año | Volumen | Numero | ISSN | Observación | URL | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 53 | 1 | 0122-9761 | http://boletin.invemar.org.co/ojs/index.php/boletin | Disponible | |
| 2017 | 46 | 2 | 0122-9761 | Disponible | ||
| 2017 | 46 | 1 | 0122-9761 | Disponible | ||
| 2016 | 45 | 2 | 0122-9761 | Disponible | ||
| 2016 | 45 | 1 | 0122-9761 | Disponible | ||
| 2015 | 44 | 1 | 0122-9761 | Disponible | ||
| 2012 | 41 | 1 | 0122-9761 | Disponible | ||
| 2011 | 40 | 2 | 0122-9761 | Disponible | ||
| 2011 | 40 | 1 | 0122-9761 | Disponible | ||
| 2011 | 40 | * | 0122-9761 | Num. Especial | Disponible | |
| 2010 | 39 | 2 | 0122-9761 | Disponible | ||
| 2010 | 39 | 1 | 0122-9761 | Disponible | ||
| 2009 | 38 | 2 | 0122-9761 | Disponible | ||
| 2009 | 38 | 1 | 0122-9761 | Disponible | ||
| 2008 | 37 | 2 | 0122-9761 | Disponible | ||
| 2008 | 37 | 1 | 0122-9761 | Disponible | ||
| 2007 | 36 | X1 | 0122-9761 | Disponible | ||
| 2003 | 32 | X1 | 0122-9761 | Disponible | ||
| 2002 | 31 | X1 | 0122-9761 | Disponible | ||
| 2000 | 29 | X1 | 0122-9761 | Disponible | ||
| 1998 | 27 | X1 | 0122-9761 | Disponible | ||
| 1997 | 26 | X1 | 0122-9761 | Disponible | ||
| 1996 | 25 | X1 | 0122-9761 | Disponible |
23 fascículos en total
Página 1 de 1

Inicio