Colección de libros
Puedes consultar la colección de libros en la siguiente tabla:
| Título | Autor | ISBN | Último ejemplar | # | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| ALGAE: ANATOMY, BIOCHEMISTRY, AND BIOTECHNOLOGY.. LAURA BARSANTI, PAOLO GUALTIERI | BARSANTI, LAURA | 978-1-4398-6733-4 | 07/06/2018 | 1 | Ver |
| CONTINGENT VALUATION OF ENVIRONMENTAL GOODS : A CO. EDITED BY DANIEL McFADDEN, KENNETH TRAIN | 978-1-7864-3468-5 | 07/06/2018 | 1 | Ver | |
| ADVANCES IN FISHEREIS BIOECONOMICS: THEORY AND POL. EDITED BY JUAN CARLOS SEIJO AND JON G. SUTINEN | 978-1-1385-6746-7 | 07/06/2018 | 1 | Ver | |
| NICHO TROFICO DE RHINOPTERA STEINDACHNERI EN LA BA. NICOLAS ROBERTO EHEMANN | EHEMANN, NICOLAS ROBERTO | 30/05/2018 | 1 | Ver | |
| HABITOS ALIMENTARIOS DE NARCINE ENTEMEDOR EN LA BA. PEDRO CABRERA MELENDEZ | CABRERA MELENDEZ, PEDRO | 30/05/2018 | 1 | Ver | |
| GEOQUIMICA DE ELEMENTOS MAYORES Y TRAZA EN SEDIMEN. EDITH GONZALEZ SOTO | GONZALEZ SOTO, EDITH | 29/05/2018 | 1 | Ver | |
| ESTRUCTURA DE TALLAS Y EDADES DE SARDINA DEL PACIF. CINTHIA KARELY GRIJALVA CALDERON | GRIJALVA CALDERON, CINTHIA KARELY | 29/05/2018 | 1 | Ver | |
| IMPACTO DEL ENSO EN LA DISTRIBUCION ESPACIO TEMPOR. VALERIA GUADALUPE ROCHIN GONZALEZ | ROCHIN GONZALEZ, VALERIA GUADALUPE | 29/05/2018 | 1 | Ver | |
| ESTEREOLOGIA COMO ALTERNATIVA PARA ESTIMAR LA FECU. URIEL FERNANDO VALDEZ MONTIEL | VALDEZ MONTIEL, URIEL FERNANDO | 29/05/2018 | 1 | Ver | |
| METODOS PARA LA CARACTERIZACION DE LOS MANGLARES M. COORDINADORES MARIA TERESA RODRIGUEZ ZU | 978-687-8570-03-4 | 18/03/2022 | 2 | Ver | |
| MULTILEVEL AND LONGITUDINAL MODELING USING STATA.. SOPHIA RABE-HESKETH, ANDERS SKRONDAL | RABE-HESKETH, SOPHIA | VOL.1: 978-1-59718-1 | 23/05/2018 | 2 | Ver |
| SOCIAL NETWORK ANALYSIS FOR EGO-NETS.. NICK CROSSLEY... [ET AL.] | 978-1-4462-6776-6 | 23/05/2018 | 1 | Ver | |
| SOCIAL NETWORK ANALYSIS: METHODS AND EXAMPLES.. SONG YANG, FRANZISKA B. KELLER, LU ZHENG | YANG, SONG | 978-1-4833-2521-7 | 23/05/2018 | 1 | Ver |
| AN INTRODUCTION TO STATA PROGRAMMING,. CHRISTOPHER F. BAUM | BAUM, CHRISTOPHER F. | 978-1-59718-150-1 | 23/05/2018 | 1 | Ver |
| THE SAGE HANDBOOK OF QUALITATIVE DATA ANALYSIS.. UWE FLICK | 978-1-4462-0898-4 | 23/05/2018 | 1 | Ver | |
| QUALITATIVE DATA ANALYSIS: A METHODS SOURCEBOOK.. MATTHEW B. MILES, A. MICHAEL HUBERMAN, JOHNNY SALDA | MILES, MATTHEW B. | 978-1-4522-5787-7 | 23/05/2018 | 1 | Ver |
| THE SAGE HANDBOOK OF QUALITATIVE RESEARCH.. EDITED BY NORMAN K. DENZIN, YVONNA S. LINCOLN | 978-1-4833-4980-0 | 23/05/2018 | 1 | Ver | |
| ECONOMETRIA BASICA: EJERCICIOS RESUELTOS CON STATA. MARIA PEREZ MARQUES | PEREZ MARQUES, MARIA | 978-1-490-9216-17 | 23/05/2018 | 1 | Ver |
| ECONOMETRIA AVANZADA CON EVIEWS: CONCEPTOS Y EJERC | PEREZ, MARIA | 978-1- 491-2350-03 | 23/05/2018 | 1 | Ver |
| MAS ALLA DEL CAMBIO CLIMATICO : LAS DIMENSIONES PS. JAVIER URBINA SORIA Y JULIA MARTINEZ FERNANDEZ (COMPILADORES) | 968-817-808-X | 23/05/2018 | 1 | Ver |
6733 libros en total
Página 56 de 337

Inicio