Colección de libros
Puedes consultar la colección de libros en la siguiente tabla:
| Título | Autor | ISBN | Último ejemplar | # | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| VARIACION FENOTIPICA Y ESTRUCTURA GENETICA POBLACIONAL DE LA SARDINA JAPONESA Etrumeus acuminatus (GILBERT, 1891) EN LAS COSTAS MEXICANAS DEL OCEANO PACIFICO ORIENTAL. RICARDO JAVIER FLORES ANAYA | FLORES ANAYA, RICARDO JAVIER | 20/08/2025 | 1 | Ver | |
| VARIABILIDAD CLIMATICA Y OCEANOGRAFICA EN LA ZONA TRANSICIONAL DEL PACIFICO MEXICANO INFERIDA A PARTIR DEL CARBONO ORGANICO, OPALO BIOGÉNICO Y CARBONATO DE CALCIO. THALIA ACEVEDO TIRADO | ACEVEDO TIRADO, THALIA | 20/08/2025 | 1 | Ver | |
| EXPLORACION CIENTIFICA EN TERRITORIO MEXICANO A BORDO DEL BUQUE DE INVESTIGACION DR. JORGE CARRANZA FRASER: 10 AÑOS GENERANDO CONOCIMIENTO DE NUESTROS MARES Y SUS RECURSOS PESQUEROS. RAMON ISAAC ROJAS GONZALEZ... [ET AL.] EDITORES | 978-607-8274-30-7 | 24/07/2025 | 1 | Ver | |
| SEASEONAL AND ONTOGENIC DIFFERENCES IN THE TROPHIC SPECTRUM OF THE STRIPED MARLIN Kajikia audax (PHILIPPI, 1887) IN CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR = DIFERENCIAS ESTACIONALES Y ONTOGENICAS EN EL ESPECTRO TROFICO DEL MARLIN RAYADO Kajikia audax (PHILIPPI, 1887) EN CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR. PAMELA PACHECO ALDANA | PACHECO ALDANA, PAMELA | 16/07/2025 | 1 | Ver | |
| TRATAMIENTO BIOLOGICO DE COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES DE FUENTES FIJAS. BEATRIZ CARDENAS GONZALEZ... [ET AL.] | 968-817-4998 | 25/06/2025 | 1 | Ver | |
| EL METODO CIENTIFICO. ARTURO ROSENBLUETH | ROSENBLUETH, ARTURO | 25/06/2025 | 1 | Ver | |
| LA EXPLORACION SUBMARINA. ANTONIO RIBERA; PROLOGO DE FEDERICO FOERSTER | RIBERA, ANTONIO | 25/06/2025 | 1 | Ver | |
| TENDENCIAS EN LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS. L. VON BERTALANFFY ; SELECCION Y PROLOGO DE GEORGE J. KLIR, VERSION ESPAÑOLA DE ALVARO DELGADO Y ANDRES ORTEGA | BERTALANFFY, LUDWIG VON | 84-206-2208-7 | 25/06/2025 | 1 | Ver |
| ECONOMIA AMBIENTAL: UN ANALISIS CRITICO. ALAN GILPIN; TRADUCCION AL ESPAÑOL DE GUSTAVO PELCASTRE ORTEGA | GILPIN, ALAN | 970-15-0853-X | 24/06/2025 | 1 | Ver |
| THE BIOLOGY OF THE MOLLUSCA. R. D. PURCHON | PURCHON, R. D. | 0-08-021028-7 | 24/06/2025 | 1 | Ver |
| DESARROLLO SUSTENTABLE ¿MITO O REALIDAD?. EDITADO POR LUIS FELIPE BELTRAN MORALES, JOSE URCIAGA GARCIA Y ALFREDO ORTEGA RUBIO | 968-5715-46-7 | 24/06/2025 | 1 | Ver | |
| RESOURCE ECONOMICS. G. A. NORTON | NORTON, G. A. | 978-9713-134941 | 24/06/2025 | 1 | Ver |
| OPTIMA FOR ANIMALS. R. McNEILL ALEXANDER | ALEXANDER, R. McNEILL | 978-07131-2843-7 | 24/06/2025 | 1 | Ver |
| THE SHELL MAKERS: INTRODUCING MOLLUSKS. SOLEM ; ILUSTRACIONES DE CAROLE W. CHRISTMAN | SOLEM, ALAN | 0-471-81210-2 | 24/06/2025 | 1 | Ver |
| AVES ACUATICAS MIGRATORIAS EN MEXICO. MARCOS ARELLANO Y PAULINO ROJAS M. | ARELLANO, MARCOS | 24/06/2025 | 1 | Ver | |
| INTRODUCTION TO MATHAMATICAL STATISTICS. ROBERT V. HOGG Y ALLEN T. CRAIG. | HOGG, ROBERT V. | ISBN 02-978-990-7 | 24/06/2025 | 1 | Ver |
| THE MATHEMATICAL THEORY OF THE DYNAMICS OF BIOLOGICAL POPULATIONS : BASED ON A CONFERENCE ORGANISED BY THE INSTITUTE OF MATHEMATICS AND THIS APPLICATIONS IN ASSOCIATION WITH THE INSTITUTE OF BIOLOGY, HELD IN OXFORD IN SEPTEMBER, 1972. EDITED BY M. S. BARTLETT, R. W. HIORNS | CONFERENCE ON THE MATHEMATICAL THEORY OF THE DYNAMICS OF BIOLOGICAL POPULATIONS (1972 : OXFORD, ENGLAND)...[ET. AL.] | 0-12-079850-6 | 24/06/2025 | 1 | Ver |
| MATHEMATICAL STATISTICS AND APPLICATIONS. WILLIAM MENDENHALL, RICHARD L. SCHEAFFER | MENDENHALL, WILLIAM...[ET. AL.] | 0-87872-047-2 | 24/06/2025 | 1 | Ver |
| AVANCES DE MEXICO EN MATERIA DE CAMBIO CLIMATICO 2001-2002. ADRIAN FERNANDEZ Y JULIA MARTINEZ COORDINADORES; PATRICIA OSNAYA COMPILADORA | 24/06/2025 | 1 | Ver | ||
| ELEMENTARY DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH LINEAR ALGEBRA. ALBERT L. RABENSTEIN | RABENSTEIN, ALBERT L. | 0-12573943-5 | 24/06/2025 | 1 | Ver |
6762 libros en total
Página 5 de 339

Inicio