Colección de libros
Puedes consultar la colección de libros en la siguiente tabla:
| Título | Autor | ISBN | Último ejemplar | # | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| LA ACTIVIDAD PESQUERA DE LA FLOTA RIBEREÑA EN EL ESTADO DE YUCATAN : PESQUERIA DE ESCAMA. CARMEN MONROY GARCIA... [ET AL.] | 978-607-8274-15-4 | 05/12/2023 | 1 | Ver | |
| GEOLOGY ILLUSTRATED. JOHN S. SHELTON ; DRAWINGS BY HAL SHELTON | SHELTON, JOHN S. | 16/10/2023 | 1 | Ver | |
| THE OCEAN BASINS : THEIR STRUCTURE AND EVOLUTION. PREPARED BY AN OPEN UNIVERSITY COURSE TEAM. | 0-08-036366-0 | 16/10/2023 | 1 | Ver | |
| OCEAN CIRCULATION. PREPARED BY AN OPEN UNIVERSITY COURSE TEAM | 0-08-036369-5 | 16/10/2023 | 1 | Ver | |
| SEAWATER: ITS COMPOSITION, PROPERTIES AND BEHAVIOUR. PREPARED BY AND OPEN UNIVERSITY COURSE TEAM. | 0-08-036367-9 | 16/10/2023 | 1 | Ver | |
| OCEAN CHEMISTRY AND DEEP-SEA SEDIMENTS. PREPARED BY AN OPEN UNIVERSITY COURSE TEAM | 0-08-036373-3 | 16/10/2023 | 1 | Ver | |
| CAMBIOS DECADALES E INTERANUALES DE LA ABUNDANCIA DE EUFAUSIDOS EN EL GOLFO DE CALIFORNIA (1957-2019). FRANKLIN GARCIA FERNANDEZ | GARCIA FERNANDEZ, FRANKLIN | 05/10/2023 | 1 | Ver | |
| AMPLIFICACION DE LA SEÑAL DE MAREA EN UNA LAGUNA COSTERA SUBTROPICAL. RAMIRO DIAZ SOTO | DIAZ SOTO, RAMIRO | 05/10/2023 | 1 | Ver | |
| CONTAMINANTES EMERGENTES EN SEDIMENTOS SUPERFICIALES DEL AREA MARINA ADYACENTE AL POBLADO DE PUERTO SAN CARLOS, B.C.S., MEXICO. YISEL MARIA NAVARRO PEREZ | NAVARRO PEREZ, YISEL MARIA | 05/10/2023 | 1 | Ver | |
| METALES Y NO METALES EN LA RAYA Pseudobatos buthi Y EL TIBURON Mustelus henlei EN LA COSTA OCCIDENTAL DEL GOLFO DE CALIFORNIA, MEXICO. DANIELA ISABEL AGUNDES GUERRERO | AGUNDES GUERRERO, DANIELA ISABEL | 05/10/2023 | 1 | Ver | |
| VARIABILIDAD DE LAS CAPTURAS DEL ATUN ALETA AMARILLA (Thunnus albacares, BONATERRE, 1788) EN LA ALBERCA CALIDA DEL OCEANO PACIFICO ORIENTAL. SHAIRON GONZALEZ DUARTE | GONZALEZ DUARTE, SHAIRON | 05/10/2023 | 1 | Ver | |
| VARIABILIDAD ESPACIO TEMPORAL DE LAS ASOCIACIONES DE LARVAS DE PECES DURANTE EL PREDOMINIO DE LA CORRIENTE DE CALIFORNIA FRENTE A LA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA. MARIA FERNANDA RESTREPO ZULETA | RESTREPO ZULETA, MARIA FERNANDA | 05/10/2023 | 1 | Ver | |
| EFECTO DE DIFERENTES ESTRATEGIAS DE MANEJO EN LA SUPERVIVENCIA DE LARVAS DEL HUACHINANGO DEL PACIFICO Lutjanus peru (NICHOLS & MURPHY, 1922). ULISES AMADOR MARRERO | AMADOR MARRERO, ULISES | 05/10/2023 | 1 | Ver | |
| EVALUACION DE LA DIVERSIDAD Y BIOMASA DE ESPECIES PELAGICAS EN ISLAS Y MONTES SUBMARINOS DE LA CORDILLERA DE COCOS. CARLOS ALFONSO ROBALINO MEJIA | ROBALINO MEJIA, CARLOS ALFONSO | 05/10/2023 | 1 | Ver | |
| ANALISIS DE COMPORTAMIENTO Y DE ASOCIACION DE BALLENAS AZUL HEMBRAS (Balaenoptera musculus) EN EL PARQUE NACIONAL DE BAHÍA DE LORETO, MEXICO. CECILIA GOMEZ DE SANTIAGO | GOMEZ DE SANTIAGO, CECILIA | 05/10/2023 | 1 | Ver | |
| CARACTERIZACION DE LOS BIOCOMPUESTOS PRESENTES EN EL VENENO Y MUCUS DE LA RAYA REDONDA Urobatis halleri. SERGIO ANTONIO LIZCANO GUTIERREZ | LIZCANO GUTIERREZ, SERGIO ANTONIO | 05/10/2023 | 1 | Ver | |
| ESTIMACION DE BIOMASA DE COPEPODOS PELAGICOS EN EL PACIFICO CENTRAL MEXICANO. YADIAN ISRAEL LA ROSA IZQUIERDO | ROSA IZQUIERDO, YADIAN ISRAEL, LA | 05/10/2023 | 1 | Ver | |
| ACCUMULATION TRENDS, POTENTIAL TOXICITY, AND HUMAN HEALTH RISK ASSESSMENT OF ORGANOCHLORINES IN THREE COMMERCIAL SHARK SPECIES FROM THE WESTERN GULF OF CALIFORNIA, MEXICO. = TENDENCIAS DE ACUMULACION, TOXICIDAD POTENCIAL, Y . ANGELA ANGEL-MORENO BRIONES | ANGEL-MORENO BRIONES, ANGELA | 05/10/2023 | 1 | Ver | |
| IMPACTO ECONOMICO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA CAUSADA POR LA COVID-19 EN LA CADENA DE VALOR DEL ABULON AZUL, Haliotis fulgens (PHILIPI, 1845), EN BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO. SUSSEL ALONSO CABRERA | ALONSO CABRERA, SUSSEL | 05/10/2023 | 1 | Ver | |
| EVALUACION DEL ESFUERZO DE PESCA EN AREAS DE MANEJO DEL OCEANO PACIFICO ORIENTAL TROPICAL. NICOLE STHEPANIA CHINACALLE MARTINEZ | CHINACALLE MARTINEZ, NICOLE STHEPANIA...[ET. AL.] | 05/10/2023 | 1 | Ver |
6727 libros en total
Página 15 de 337

Inicio